products category
Related articles
产品中心/ products
SMBG-2.0 SMBG-3.6 SMBG-4.0 SMBG-5.0 SMBG-6.0 SMBG-8.0 SMBG-24宁波利德产品■ 智能/手动调节输出功率,确保加热器安全运作■ 电流过载/元件过热保护■ 输出功率手工调节(2个级别)■ 自动消磁/手动消磁■ 记忆前次设定温度/时间■ *的摇臂设计
联系电话:0574-82699700
轴承智能加热器(国产)SMBG-2.0 SMBG-3.6 SMBG-4.0 SMBG-5.0 SMBG-6.0 SMBG-8.0 SMBG-24
宁波利德产品-专业生产,*
SMBG型轴承智能加热器:
SMBG-1.0轴承智能加热器
SMBG-2.0轴承智能加热器
SMBG-3.6轴承智能加热器
SMBG-4.0轴承智能加热器
SMBG-5.0轴承智能加热器
SMBG-6.0轴承智能加热器
SMBG-8.0轴承智能加热器
SMBG-14轴承智能加热器
SMBG-24轴承智能加热器
SMBG系列轴承加热器适用于发电厂、纺织厂、造纸、化学工业、石油、机械、矿山维护等领域的机械制造和维修,能用作轴承、连接器、齿轮、机械衬套等圆状工件的加热并自动退磁,使工件圆柱形彭胀,实现过盈装配的要求,现加热器使用微电脑控制,能使加热器自动检测设备故障、自动调整加热器功率、软启动/停机。轴承加热温度和时间可以预先设定并显示,本公司全系列系列轴承自控加热器达到并于同类产品。
SMBG智能轴承加热器介绍:
型号 | SMBG-1.0 | SMBG-2.0 | SMBGW-2.0 | SMBG-3.6 | SMBG-4.0 |
容量(KVA) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 3.6 |
电压(V) | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 220/220V | 220/220V |
立柱尺寸(mm2) | 30×30 | 40×40 | 40×40 | 60×60 | 60×60 |
立柱高度(mm) | 60 | 110 | 110 | 150 | 150 |
适应轴承内径(mm) | φ > 15 | φ > 15 | φ > 15 | φ > 30 | φ > 30 |
适应轴承外径(mm) | 150 | 200 | 400 | 500 | 500 |
zui大轴承宽度(mm) | 55 | 110 | 145 | 140 | 140 |
zui大轴承重量(KG) 其它零件 | 10 5 | 20 15 | 20 15 | 30 20 | 30 20 |
温度控制(数显) | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ |
时间控制(数显) | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 |
声音信号 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
错误操作提示 | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) |
温度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外型尺寸(cm) | 32×19×20 | 42×19×28 | 32×32×25 | 32×32×32 | 32×32×32 |
加热杆标配(mm) 加热杆选配(mm) | 10、20、30 | 10、24、40 | 10、24、40 | 20、30、40、60 | 20、30、40、60 |
旋转装置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 带旋转臂 |
◆ 微型控制系统,操作更简便;
◆ 合金塑料外壳,外表更美观;
◆ 自带报警系统,操作更安全;
◆ 功率调整,自动保温,声音提示,自动消磁
◆ 被誉为第二代轴承加热器。
型号 | SMBG-6.0 | SMBG-8.0 | SMBG-14 | SMBG-24 | SMBG-40 | SMBG-100 |
容量(KVA) | 5.0 | 8.0 | 14 | 24 | 40 | 100 |
电压(V) | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380/450/500V | 380/450/500V | 380/450/500V |
立柱尺寸(mm2) | 60×60 | 70×70 | 80×80 | 100×100 | 120×120 | 200×200 |
立柱高度(mm) | 150 | 200 | 300 | 390 | 660 | 750 |
适应轴承内径(mm) | φ > 30 | φ > 30 | φ > 60 | φ > 85 | φ > 120 | φ > 150 |
适应轴承外径(mm) | 500 | 800 | 1100 | 1100 | 1400 | 2500 |
zui大轴承宽度(mm) | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 700 |
zui大轴承重量(KG) 其它零件 | 80 50 | 130 80 | 350 250 | 600 350 | 1250 750 | 2500 1350 |
温度控制(数显) | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ |
时间控制(数显) | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 |
声音信号 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
错误操作提示 | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) |
温度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自动退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外型尺寸(cm) | 32×32×32 | 40×32×40 | 112×55×96 | 100×50×135 | 150×60×147 | 230×100×100 |
加热杆标配(mm) 加热杆选配(mm) | 20、30、40、60 | 70 20、40、60 | 80 40、50、60 | 100 60、80 | 120 80、100 | 200 100、150 |
旋转装置 | 带旋转臂 | 带旋转臂 | 带旋转臂 | 带旋转臂 | 带旋转臂 | 带旋转臂 |
网络:
华北地区